Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE,FCC, ROHS |
Modellnummer: | WG827 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Papierverpackung |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage für Probe |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000/MONTH |
Hauptchipset: | MT7621DA | RAM: | 128MB |
---|---|---|---|
SPI-BLITZ: | 16MB | Wifi-Frequenz: | 2.4GHZ |
Funktion 4G&5G: | Gestützt, wenn Modul 5G installieren Sie | Drahtlose Geschwindigkeit: | 300Mbps |
Farbe: | Schwarz | System: | openWRT |
Schnittstelle: | LAN 1WAN+4 | Antenne: | Außenantennen 6* 5dBi (2*2.4G, 4*5G SIM) |
Markieren: | Modem-Router ZBT 300Mpbs 5G,Router MT7621DA des Modem-5G,drahtloser Modem-Router 12W WG827 |
Simplely-Einleitung
Das WG827 wird in der spätesten drahtlosen Lösung Mediatek MT7621DA verwendet. Stabile drahtlose Leistung. ist drahtlose Rate 2.4G Hafen 300Mbps.Gigabit.
Errichtet in M.2 schließen Sie an, um Hochgeschwindigkeits-Modul 4G zu installieren, oder installieren Sie Modul 5G in Seite des Routers. Es kann Funktion der Unterstützungs 4G/5G sein.
Produktions-Eigenschaft
Spezifikation:
Hardware | |
Hauptchipset | MT7621DA |
RAM | DDR3: 128MB (MAX: 128MB) |
SPI-BLITZ | 16MB (MAX: 32MB) |
Protokoll | IEEE 802.11n.IEEE 802.11g.IEEE 802.11b.IEEE 802.3u |
Funktelegrafie-Energie |
802.11b 18dBm±2dBm; 802.11g 15dBm±2dBm; 802.11n 15dBm±2dBm;
|
Aufnahme-Empfindlichkeit |
802.11b: -83dBm@10 % PRO 802.11g: -74dBm@10 % PRO 802.11n: -68dBm@10 % PRO
|
Arbeits-Kanal | 2.4GHz wählen: 1-13 |
Drahtlose Rate | Maximales 300Mbps |
Arbeits-Frequenz | 2.4GHz |
Antenne | Antenne 6*detachable 5dBi |
Schnittstelle |
Schlitz 1*M.2 (Nichterfüllung), Schnittstellenentwurf der Reserve PCI-E. Standardschlitz der SIM-Karte 1* 1*10/100/1000M WAN Hafen (Selbst-MDI/MDIX) |
LED | Anzeichen (1).Boot des Zustandes 1*LED: Red.2). Endstiefel kein verbundenes Internet: Grüner Stiefel 3).Finished und verbundenes Internet: Blau) |
Knopf | Zurückstellen |
Max Power-Verbrauch | < 12W=""> |
Maß (L*W*H) | 141*85*26MM |
Software | |
WAN Type | PPPoE.Dynamic IP. Statisches IP |
Arbeits-Modus | AP; Router; |
DHCP | Server, Kunde, DHCP-Kunden-Liste, Adreßreservierung |
Port-Forwareding | Virtual Server, Portauslösen, UPnP, DMZ |
Brandmauer-Sicherheit |
DOS, SPI-Brandmauer IP- addressfilter MAC Address Filter/Gebiets-Filter IP und MAC Address Binding |
DDNS | Unterstützung |
VPN-Durchgang | PPTP, L2TP, IPSec (BESONDERS Kopf) |
Band Ctrl | Unterstützung |
Statischer Router | Unterstützung |
Systemprotokoll | Unterstützung |
Andere Funktion | Macklon NTP synchronisieren Netzmikroprogrammaufstellungsverbesserung |
Andere | |
Arbeitsumfelder |
Betriebstemperatur: 0℃ | 40℃; Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% kondensationsfrei |
Adapter | 12V 2A |
Authentisierung | CER, FCC, RoHs |
Andere Zusätze |
Stromadapter
|
Betreiber verwenden eine Kombination von verschiedenen Spektrumbands, um Dienstleistungen 5G zu liefern, und sie spielt eine entscheidende Rolle, wenn sie die Geschwindigkeit und die Strecke der Abdeckung bestimmen.